Ĉefaj Merkatoj | Totala Enspezo (%) | Ĉefa Produkto(j) |
---|---|---|
Enlanda Merkato | 42,00 % | Plastaj Produktoj |
Mezoriento | 21,00 % | Plastaj Produktoj |
Nordameriko | 12,00 % | Plastaj Produktoj |
Oceanio | 7.00% | Plastaj Produktoj |
Sudameriko | 3.00% | Plastaj Produktoj |
Orienta Eŭropo | 3.00% | Plastaj Produktoj |
Afriko | 3.00% | Plastaj Produktoj |
Suda Eŭropo | 3.00% | Plastaj Produktoj |
Sudorienta Azio | 1,00% | Plastaj Produktoj |
Orienta Azio | 1,00% | Plastaj Produktoj |
Okcidenta Eúropo | 1,00% | Plastaj Produktoj |
Mezameriko | 1,00% | Plastaj Produktoj |
Norda Eŭropo | 1,00% | Plastaj Produktoj |
Sudazio | 1,00% | Plastaj Produktoj |
Komercaj Kondiĉoj
Akceptitaj Liveraj Kondiĉoj: | CFR, CIF |
Akceptata Paga Monero: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF |
Akceptata Paga Tipo: | T/T, L/C, PayPal, Western Union |
Plej Proksima Haveno: | Qingdai-haveno, Ŝanhaja haveno, Tianjing-haveno |
Komerca Kapablo
Lingvo Parolata: | la angla, la hispana |
Nombro de Dungitoj en Komerca Departemento: | 6-10 Homoj |
Meza Antaŭtempa Tempo: | 7 Tago(j) |
Eksporta Licenco-Registrado NO: | 03538758 |